|
|
Manager Reports
The City Manager provides a report to the City Commission at each regular Commission meeting. The City Manager reports are listed below by date.
2012 Reports
January 10, 2012 January 24,2012
February 14, 2012 February 28, 2012
March 13, 2012 March 27, 2012
April 10, 2012 April 24, 2012
May 8, 2012 May 22, 2012
June 12, 2012 June 26, 2012
August 15, 2012 August 28, 2012
September 11, 2012 September 25, 2012
October 16, 2012 October 30, 2012
November 13, 2012 November 27, 2012
December 11, 2012
2011 Reports
January 11, 2011 January 25, 2011
February 8, 2011 February 22, 2011
March 8, 2011 March 29, 2011
April 12, 2011 April 26, 2011
May 10, 2011 May 24, 2011
June 14, 2011 June 28, 2011
August 9, 2011 August 23, 2011
September 13, 2011 September 27, 2011
October 11, 2011 October 25, 2011
November 8, 2011 November 29, 2011
December 13, 2011
2010 Reports
January 12, 2010 January 26, 2010
February 9, 2010 February 23, 2010
March 9, 2010 March 9, 2010
April 13, 2010 April 27, 2010
May 11, 2010 May 25, 2010
June 8, 2010 June 22, 2010
August 10, 2010 August 24, 2010
September 14,2010 September 28, 2010
October 12, 2010 October 26, 2010
November 9, 2010 November 30, 2010
December 14, 2010
|
|
| |